Результати матчів 067 тиражу (10-11 жовтня 2019 року) | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Результат |
1 | Чехія | Англія | 2:1 | 1 |
2 | Чорногорія | Болгарія | 0:0 | 0 |
3 | Словаччина | Уельс | 1:1 | 0 |
4 | Північна Македонія | Словенія | 2:1 | 1 |
5 | Андорра | Молдова | 1:0 | 1 |
6 | Румунія (до 21) | Україна (до 21) | 3:0 | 1 |
7 | Ірландія (до 21) | Італія (до 21) | 0:0 | 0 |
8 | Росія (до 21) | Польща (до 21) | 2:2 | 0 |
9 | Білорусь (до 21) | Норвегія (до 21) | 1:1 | 0 |
10 | Болгарія (до 21) | Сербія (до 21) | 0:1 | 2 |
11 | Нідерланди (до 21) | Португалія (до 21) | 4:2 | 1 |
12 | Австрія (до 21) | Туреччина (до 21) | 3:0 | 1 |
Зареєстровано ставок: 35415 | ||||
Спільний виграшний фонд: 106245,00 грн | ||||
Вгадано результатів | Сума виграшу (грн.) | |||
12 | 0 | |||
11 | 0 | |||
10 | 15936 | |||
Виплата виграшів по 67 тиражу лотереї “Спортпрогноз” проводиться з 12.10.2019 по 08.04.2020 | ||||
ДжекПот 68 тиражу 490 000 грн. |
Результати матчів 068 тиражу (12-13 жовтня 2019 року) | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Результат |
1 | Норвегія | Іспанія | 1:1 | 0 |
2 | Данія | Швейцарія | 1:0 | 1 |
3 | Боснія і Герцеговина | Фінляндія | 4:1 | 1 |
4 | Кіпр | Росія | 0:5 | 2 |
5 | Уельс | Хорватія | 1:1 | 0 |
6 | Словенія | Австрія | 0:1 | 2 |
7 | Еквадор | Аргентина | 1:6 | 2 |
8 | Словаччина | Парагвай | 1:1 | 0 |
9 | Малага | Кадис | 1:2 | 2 |
10 | Мірандес | Фуенлабрада | 2:1 | 1 |
11 | Нумансія | Сарагоса | 0:1 | 2 |
12 | Лас-Пальмас | Депортиво | 3:0 | 1 |
Зареєстровано ставок: 29198 | ||||
Спільний виграшний фонд: 87594,00 грн | ||||
Вгадано результатів | Сума виграшу (грн.) | |||
12 | 0 | |||
11 | 17518 | |||
10 | 461 | |||
Виплата виграшів по 68 тиражу лотереї “Спортпрогноз” проводиться з 14.10.2019 по 10.04.2020 | ||||
ДжекПот 69 тиражу 520 000 грн. |